2026
31
8月
2026 溫泉泡湯價目
一年四季,享受山林間的溫泉時光。
2026 年溫泉泡湯價格依旺、淡季及平假日區分,歡迎提前規劃您的泡湯時光。
一、溫泉設施
【旺季】2026/01/01–03/31、2026/10/01–12/31
| 泡湯項目 | 定價 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 景觀湯屋(7間) | NT$1,600 | NT$1,440 | NT$1,600 |
| 豪華景觀湯屋-冷池+溫泉池(2間) | NT$2,200 | NT$1,980 | NT$2,200 |
| 大浴場(最高管控50人) | NT$1,000 | NT$850 | NT$1,000 |
【淡季】2026/04/01–09/30
| 泡湯項目 | 定價 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 景觀湯屋(7間) | NT$1,600 | NT$1,120 | NT$1,280 |
| 豪華景觀湯屋-冷池+溫泉池(2間) | NT$2,200 | NT$1,540 | NT$1,760 |
| 大浴場(最高管控50人) | NT$1,000 | NT$750 | NT$800 |
二、思鸝餐廳湯宴
【旺季】2026/01/01–03/31、2026/10/01–12/31
| 湯宴方案 | 定價 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 景觀湯屋-套餐二客(7間) | NT$4,570 | NT$3,440 | NT$3,600 |
| 景觀湯屋-下午茶二客(7間) | NT$2,524 | NT$2,140 | NT$2,300 |
| 大浴場-套餐乙客(最高管控50人) | NT$2,485 | NT$1,850 | NT$2,000 |
| 大浴場-下午茶乙客(最高管控50人) | NT$1,462 | NT$1,200 | NT$1,350 |
【淡季】2026/04/01–09/30
| 湯宴方案 | 定價 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 景觀湯屋-套餐二客(7間) | NT$4,570 | NT$3,120 | NT$3,280 |
| 景觀湯屋-下午茶二客(7間) | NT$2,524 | NT$1,820 | NT$1,980 |
| 大浴場-套餐乙客(最高管控50人) | NT$2,485 | NT$1,750 | NT$1,800 |
| 大浴場-下午茶乙客(最高管控50人) | NT$1,462 | NT$1,100 | NT$1,150 |
三、客房泡湯
2026/01/01–12/31,以下價格皆以 雙人計價。
| 房型 | 使用時間 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪華客房 | 1.5小時 | NT$2,800 | NT$3,300 | NT$3,000 | NT$3,500 |
| 豪華客房 | 2.5小時 | NT$3,800 | NT$4,300 | NT$4,000 | NT$4,500 |
| 山水客房 | 1.5小時 | NT$3,800 | NT$4,300 | NT$4,000 | NT$4,500 |
| 山水客房 | 2.5小時 | NT$4,800 | NT$5,300 | NT$5,000 | NT$5,500 |
四、平假日定義
平日:週一至週五
假日:週六、週日及連續假期。
2026 年連續假期(大假日)
1/1、2/27–3/1、4/3–4/6、5/1–5/3、6/19–6/21、9/25–9/28、10/9–10/11、10/24–10/26、12/25–12/27、12/31。
五、泡湯時間及入場須知
-
溫泉設施開放時間:10:00–23:00
-
淡季最後進場時間:21:30
-
旺季最後進場時間:22:00
-
旺季湯屋:2人使用1小時
-
淡季(4–9月)湯屋:2人使用1.5小時
-
大浴場最高管控人數為 50人,實際入場狀況依現場人數管制為準。(現場排隊,恕無法提前預約)
-
以上價格依旺、淡季及平假日適用不同優惠價格,實際價格及使用規則以現場及官方公告為準。
如有泡湯需求,建議提前預約,以免向隅。